
Vini
24 avril 2018 - 24 avril 2018Martillac, France
Lorsqu’on se penche sur les formes de préconisation innovantes en viticulture, on entend beaucoup parler de drones, de télédétection, de carte de vigueur et de big data… mais particulièrement, quel rôle les applications satellitaires peuvent-elles jouer ? Ont-elles une plus-value à offrir par rapport à d’autres solutions ? Et, surtout, comment utiliser et valoriser les données qu’elles produisent, à l’échelle de l’exploitation mais aussi l’échelle collective ?
PROGRAMME
16h45-17h00 | Accueil des participants & mot de bienvenue
17h00-17h30 | Introduction sur les applications satellitaires – Frédéric Adragna, Centre National d’Etudes Spatiales
17h30-17h45 | Projet OISEAU (optimisation des intrants) : de la carte de vigueur à la carte de préconisation – Olivier Sommier, ERTUS Group
17h45-18h00 | Utiliser les données satellitaires pour remplacer les capteurs au sol – Delphine Preterre, Fruition Sciences
18h00-18h30 | Table ronde : utiliser les données satellitaires à large échelle pour des applications collectives et individuelles : qu’apportent les grosses résolutions ? Quel intérêt des images récurrentes ? Quelles limites des données à basse résolution ?
18h30-18h45 | Speed-vitrine
18h45 | Cocktail
Informations pratiques
Lieu : | 1 Allée Jean Rostand |
---|---|
Horaire : | 17h-21h |
Organisateur : | INNO'VIN |
Email : | manon.garcia@innovin.fr |